Sie befinden sich in der Produktwelt Meteorologie
OREGON SCIENTIFIC
Wetterstation WMR100
-5%
(mehr Infos)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Die Wetterstation WMR100 informiert Sie täglich über die atmosphärischen Bedingungen. Mittels ihres breiten hintergrundbeleuchteten Displays zeigt Ihnen die WMR100 die Wettervorhersage per Iconsystem an. Die WMR100 gibt außerdem präzise Informationen über die Temperatur, den Feuchtigkeitsgrad, Niederschlag und Mondphasen. Die Wetterstation WMR100 wird mit einem Windmesser und einem Regenmesser geliefert, die die kabellose Übertragungstechnologie nutzen. Die Station WMR100 ist eine höchstpräzise Ausrüstung, das täglich die kompletten Infos über die meteorologischen Bedienungen gibt. Eigenschaften: - Inklusive Windmeser - komplettes Montageset für Installation an der Wand oder an einem Mast. - Inklusive Regenmesser: Bodeninstallation mit Standanzeige - Wasserbehälter mit automatischer Entleerung - Uhrzeit und Kalender funkgesteuert |
|---|---|---|
| Spezifikationen | Integrierte Funktionen | Wettervorhersage Messung der Temperatur, Feuchtigkeit, Windgeschwindigkeit und -richtung, atmosphärischer Druck und Niederschlagsmenge Messung der Tagesniederschlagsmenge und akkumulierte Menge 24h-Histogramm über Luftdruck und akkumulierte Niederschlagsmenge Anzeige der Mondphasen Windmesser Regenmesser |
| Übertragung (Hz/m) | k. A . | |
| Übertragungsanschlüsse | k .A. | |
| Abmessungen (in mm) | k. A. | |
| Bedienungsanleitung | Information noch nicht verfügbar |
Sie befinden sich in der Produktwelt Meteorologie