Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien
WESTERN DIGITAL
Interne Festplatte Caviar Blue WD3200AAJB 8,9 cm (3,5") - 320 GB
-5%
(mehr Infos)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Mit der Western Digital Caviar Blue erhöhen Sie beträchtlich die Speicherkapazität Ihres Rechners. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern |
| Breite | 10.2 cm | |
| Tiefe | 14.7 cm | |
| Höhe | 2.54 cm | |
| Gewicht | 0.63 kg | |
| Festplatte | Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
| Kapazität | 320 GB | |
| Schnittstellen Typ | ATA-100 | |
| Puffergröße | 8 MB | |
| Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 100 MBps (extern) |
| Positionierungszeit | 8.9 ms (Durchschnittlich) | |
| Spur-zu-Spur-Positionierungszeit | 2 ms | |
| Mittlere Wartezeit | 4.2 ms | |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | |
| Zuverlässigkeit | Start-/Stoppzyklen | 50,000 |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x ATA-100 - IDC 40-polig |
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 5 - 95% | |
| Schocktoleranz | 65 g @ 2 ms (in Betrieb) / 350 g @ 2 ms (nicht in Betrieb) | |
| Vibrationstoleranz | 0.75 g @ 20-300 Hz (in Betrieb) / 5 g @ 300-500 Hz (nicht in Betrieb) | |
| Geräuschentwicklung | 28 dBA |
Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien