Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor
LG
W2443T-PF LCD-Bildschirm 61 cm (24") Full HD
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der LG W2443T-PF richtet sich an Verbraucher, die auf der Suche nach einer schönen Bildqualität im 16:9 Format und viel Sehkomfort sind. |
|---|---|---|
| Allgemein | Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| TFT-Technologie | TN | |
| Breite | 56.8 cm | |
| Tiefe | 21.2 cm | |
| Höhe | 44 cm | |
| Gewicht | 4.4 kg | |
| Display | Diagonalabmessung | 59.9 cm ( 23.6" ) - Breitbildformat |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Videoformat | 1080p (FullHD) | |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Bildschirmpositionsanpassung | Drehelement, Neigbar | |
| Signaleingang | DVI, VGA | |
| Besonderheiten | F-ENGINE-Technologie, HDCP, eZ Zooming, Photo Effect | |
| Bild | Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Helligkeit | 300 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 30000:1 (dynamisch) | |
| Verschiedenes | Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Produktzertifizierungen | TUV GS, SEMKO | |
| Stromversorgung | Leistungsaufnahme im Betrieb | 42 Watt |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
| ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor