Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor
IIYAMA
TFT-Bildschirm 55,9 cm (22") wide ProLite E2208HDS-2 (2ms)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Das 22-Zoll-Gerät ist in Piano Black erhältlich und bietet eine physikalische Auflösung von 1.920 x 1.080 Bildpunkten. Sein hervorragendes Kontrastverhältnis von 10.000:1 (ACR) sorgt für satte und lebendige Farben, auch bei hellerem Umgebungslicht. Das Display lässt sich mit OptiColour perfekt einstellen, so dass für jede Anwendung die besten Werte für Kontrast, Helligkeit und den RGB-Farbraum zur Verfügung stehen. Der ProLite E2208HDS-2 verfügt über einen digitalen und einen analogen Zugang. |
|---|---|---|
| Allgemein | Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |
| Breite | 51.7 cm | |
| Tiefe | 19.3 cm | |
| Höhe | 38.6 cm | |
| Gewicht | 4.2 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Display | Diagonalabmessung | 22" - Breitbildformat |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.248 mm | |
| Max. Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Videoformat | 1080p (FullHD) | |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Reaktionszeit | 2 ms | |
| Steuerelemente / Anpassungen | Stummtaste, Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Schärfe | |
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | |
| OSD-Sprachen | Chinesisch (traditionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Finnisch, Spanisch, Japanisch | |
| Signaleingang | HDCP | |
| Besonderheiten | 16:9 | |
| Bild | Seitenverhältnis des Bildes | 300 cd/m2 |
| Helligkeit | 1000:1 | |
| Kontrastverhältnis | +85 / -85 | |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | +85 / -75 | |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | RGB | |
| Audioausgang | Typ | 1 Watt |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 x VGA - HD D-Sub (HD-15), 15-polig ¦ 1 x Audio Line-In - Mini-Phone Stereo 3.5 mm ¦ 1 x DVI-D - Digital DVI, 24-polig |
Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor