Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor
IIYAMA
TFT-Bildschirm 48 cm (19") ProLite E1906S-1 - schwarz (5 ms)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der umweltfreundliche TFT-Bildschirm ProLite E1906S-1 von Iiyama verbraucht nur 22 Watt im Betrieb, ohne nach der Anzeigequalität zu sparen. |
|---|---|---|
| Allgemein | Display-Typ | LCD-Display / TFT-Aktivmatrix |
| Integrierte Peripheriegeräte | Stereo-Lautsprecher | |
| Breite | 40.9 cm | |
| Tiefe | 21.2 cm | |
| Höhe | 41.3 cm | |
| Gewicht | 4.2 kg | |
| Farbe | Schwarz | |
| Display | Diagonalabmessung | 19" |
| Punktabstand / Pixelabstand | 0.294 mm | |
| Max. Auflösung | 1280 x 1024 | |
| Farbunterstützung | 24 Bit (16,7 Millionen Farben) | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Reaktionszeit | 5 ms | |
| Steuerelemente / Anpassungen | Volumen, Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, Gammakorrektur, Farbtemperatur | |
| Bildschirmpositionsanpassung | Neigbar | |
| OSD-Sprachen | Englisch, Deutsch, Französisch , Italienisch , Portugiesisch , Russisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch | |
| Signaleingang | DVI-D, VGA | |
| Besonderheiten | sRGB-Farbmanagement, HDCP, Eco-Mode | |
| Bild | Farbtemperatur | Einstellbar |
| Seitenverhältnis des Bildes | 5:4 | |
| Helligkeit | 250 cd/m2 | |
| Kontrastverhältnis | 800:1 / 10000:1 (dynamisch) | |
| Max. horizontaler Betrachtungswinkel | +80 / -80 | |
| Max. vertikaler Betrachtungswinkel | +75 / -80 | |
| Audioausgang | Typ | Lautsprecher - Stereo - integriert |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt | |
| Umweltschutzstandards | EPA Energy Star-kompatibel | Ja |
Sie befinden sich in der Produktwelt Monitor