Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien
HITACHI
Interne Festplatte Deskstar 7K1000.C 8,9 cm (3,5“) - 500 GB
-0.5%
(mehr Infos)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Mit einer Speicherkapazität von 500 GB speichert die Festplatte Hitachi Deskstar 7K1000.C alle Daten mit einer Rotationsgeschwindigkeit von 7200 Umdrehungen pro Minute! |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | Festplatte - intern |
| Breite | 10.2 cm | |
| Tiefe | 14.7 cm | |
| Höhe | 2.6 cm | |
| Gewicht | 400 g | |
| Festplatte | Formfaktor | 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) |
| Kapazität | 500 GB | |
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | |
| Puffergröße | 16 MB | |
| Merkmale | Temperatursensor, Lade/Entladetechnologie, Hitachi Voltage Efficiency Regulator Technology (HiVERT), Thermal Flyheight Control (TFC) | |
| Produktzertifizierungen | S.M.A.R.T. | |
| Leistung | Übertragungsrate Laufwerk | 300 MBps (extern) |
| Interner Datendurchsatz | 198 MBps | |
| Spindelgeschwindigkeit | 7200 rpm | |
| Zuverlässigkeit | Nicht-korrigierbare Datenfehler | 1 pro 10^14 |
| Start-/Stoppzyklen | 300,000 | |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |
| Kompatible Einschübe | 1 x intern - 8.9 cm x 1/3H ( 3.5" x 1/3H ) | |
| Umweltschutzstandards | ENERGY STAR-qualifiziert | Ja |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 8 - 90% | |
| Schocktoleranz | 350 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb) | |
| Vibrationstoleranz | 0.67 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.04 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb) |
Sie befinden sich in der Produktwelt Speichermedien