Sie befinden sich in der Produktwelt Scanner
CANON
Scanner CanoScan 9000F
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Der einfach zu benutzende Scanner CanoScan 9000F von Canon hat eine hervorragende Auflösung von bis zu 9600 dpi für Filme und 4800 dpi für Dokumente. |
|---|---|---|
| Allgemein | Typ | Flachbettscanner - Desktop-Gerät |
| Max. unterstützte Dokumentgröße | 216 x 297 mm | |
| Breite | 27 cm | |
| Tiefe | 48 cm | |
| Höhe | 11.1 cm | |
| Gewicht | 4.6 kg | |
| Scanner | Eingabetyp | Farb |
| Graustufentiefe | 16-Bit (64000 Graustufen) | |
| Graustufentiefe (extern) | 16-Bit (64000 Graustufen) | |
| Farbtiefe | 48-Bit-Farbe | |
| Optische Auflösung | 9600 dpi x 9600 dpi | |
| Interpolierte Auflösung | 19200 dpi x 19200 dpi | |
| Scan-Elementtyp | CCD | |
| Typ der Lampe/Lichtquelle | Weiße LED | |
| Scangeschwindigkeit | 1.2 ms/Zeile (Farbe) | |
| Funktionen der Tasten im Bedienfeld | Scan, Kopie, E-Mail, Datei | |
| Scanner-Geschwindigkeitsangaben | 1.2 ms/Zeile - Farb - 300 dpi ¦ 1.2 ms/Zeile - Graustufe - 300 dpi ¦ 1.2 ms/Zeile - Schwarz & Weiss - 300 dpi ¦ 12 ms/Zeile - Farb - 4800 dpi ¦ 12 ms/Zeile - Graustufe - 4800 dpi ¦ 12 ms/Zeile - Schwarz & Weiss - 4800 dpi | |
| Scanner-Merkmale | Film Automatic Retouching and Enhancement (FARE) | |
| Medienhandhabung | Max. Dokumentgröße | 216 mm x 297 mm |
| Unterstützter Dokumenttyp | Normalpapier, diverse Gegenstände (z.B. Bücher), Folie / Film | |
| Dokumentenzuführungstyp | Manueller Einzug | |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB - USB Typ B, 4-polig |
| Verschiedenes | Zubehör | Filmadapter |
| Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 15 Watt ( 0.5 Watt ) | |
| Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Adobe PhotoShop Elements, ArcSoft PhotoStudio, SilverFast SE, MP Navigator EX, ScanGear, Auto Photo Fix II, Auto Document Fix |
| Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP SP2, Microsoft Windows 7, Apple MacOS X 10.6, Microsoft Windows Vista SP2, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista SP1, Apple MacOS X 10.4.11, Microsoft Windows XP SP3 | |
| Peripheriegeräte / Schnittstellen | CD-ROM, SVGA-Monitor | |
| Details der Systemanforderungen | Windows 7 - 1 GHz - RAM 1 GB ¦ Windows XP - 300 MHz - RAM 128 MB ¦ Windows Vista - 1 GHz - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.5 - PowerPC G4 - 867 MHz - RAM 512 MB ¦ MacOS X 10.6 - RAM 1 GB ¦ MacOS X 10.4.11 - PowerPC G3 - RAM 256 MB | |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90% |
Sie befinden sich in der Produktwelt Scanner