Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem
GARMIN
Wander-GPS-Gerät GPSMAP 62
| Bemerkungen | Bemerkungen | Das GPSMAP 62 von Garmin wurde für Freizeit im Freien entwickelt und ist robust und wasserdicht. Das Wander-GPS mit TFT-Display von 6,6 cm (2,6") ist mit Satelliten-Bildern von BirdsEye und der Funktion Garmin Custom Maps kompatibel. |
|---|---|---|
| Allgemeine Informationen | Typ | Outdoor Navi / Fahrrad-GPS |
| GPS-Leistungen | Wegberechnung | Automatische Routenführung (je nach Route Abbiegehinweise) |
| Zusatzfunktionen | Wasserdicht IPX7 Standard 2000 Wegpunkte 200 Routen Trackaufzeichnung: 10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks Geocaching Fotonavigation Kalender Jagd / Fischerei Sonnen-und Mondinformationen Gezeitenvorhersagen Flächenberechnung Points of Interest Kompatibel mit Garmin Connect |
|
| Kartografie | Mitgelieferte Karten | Basiskarte |
| Physische Eigenschaften | Anzeige | TFT-Display 6,6 cm (2,6") 4,1 x 5,6 cm - 160 x 240 Pixel 65 000 Farben |
| Antenne | Quad Helix | |
| Stromversorgung | 2 AA-Batterien | |
| Autonomie | Bis zu 20 Stunden | |
| Interner Speicher | 1,7 GB | |
| Mitgeliefertes Zubehör | Handschlaufe, USB-Kabel | |
| Abmessungen | Höhe: 16 cm Breite: 6,1 cm Tiefe: 3,6 cm |
|
| Gewicht | 260 g | |
| Sprachen des internen Menüs | Englisch, Deutsch, Estnisch, Griechisch, Spanisch, Französisch, Kroatisch, Italienisch, Litauisch, Ungarisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Türkisch, Finnisch und Schwedisch |
Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem