Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
SAMSUNG
E1150 - Titanium Silver
-0.5%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das schlichte und
kompakte Samsung E1150 bietet
die wichtigsten Funktionen eines Mobiltelefons. |
|---|---|---|
| Mobil | Technologie | GSM |
| Band | GSM 900/1800 (Dualband) | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | SMS |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Flugmodus | Eingebaut | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 40 | |
| Klingeltonformate | MP3 | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Zusätzliche Funktionen | Intelligent Typing (T9), Weltuhr | |
| Organizer | Speicher für verpasste Anrufe | 20 |
| Speicher für angewählte Nummern | 20 | |
| Speicher für erhaltene Anrufe | 20 | |
| Anz. Telefonbucheinträge | 500 | |
| Rechner | Eingebaut | |
| Umwandlung | Währung | |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Reminder | Ja | |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Countdown-Zähler, Stoppuhr | |
| Speicher | Benutzerspeicher | 1.2 MB |
| Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 800 mAh | |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 510 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 740 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone