Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
NOKIA
C1-01 - warmes grau
-0.5%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen |
Ein kompaktes, trendiges Dual-Band-Candybar-Handy, das Mobiltelefon Nokia C1-01 kombiniert Telefonie mit Multimedia-Unterhaltung. Und das zu einem attraktiven Preis!
Highlights Interface Series 40 Benutzerfreundlichkeit : einfachen Zugang zum Internet und einfach bedienbarer Video-Player. Ovi Messaging : einfacher Zugang zu Instant-Messaging-Konten und persönlichen E-Mails Sensor Foto/Video VGA Bluetooth und MMS Radio FM MP3-Player |
|---|---|---|
| Mobil | Technologie | GSM - Dual-band |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Unterstützte Software-Plattformen | J2ME | |
| Anwendungssoftware | Opera | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Eingebaut | |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja | |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Internet Browser | Ja | |
| Messaging/Daten-Funktionen | XHTML-Browser | |
| Kommunikation | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 10 |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 2.1 EDR | |
| Bluetooth-Profile | Dial-up Networking Profile (DUN), File Transfer Profile (FTP), Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Serial Port Profile (SPP), Generic Access Profile (GAP), Generic Object Exchange Profile (GOEP), SIM Access Profile (SAP) | |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Eingebaut | |
| Klingeltonformate | MP3 | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Zusätzliche Funktionen | Weltuhr, Radio Data Service (RDS), Software-Updates FOTA (Firmware Over The Air) | |
| Organizer | Anz. Telefonbucheinträge | 1000 |
| Rechner | Eingebaut | |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Reminder | Ja | |
| Synchronisation mit PC | Ja | |
| Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, AAC, MP3, MIDI |
| Digitalkamera | Sensorauflösung | 0.3 Megapixel |
| Standbildauflösungen | 480 x 640 | |
| Standbildformate | BMP, JPEG, GIF | |
| Selbstauslöserzeit | Eingebaut | |
| Digitalvideoformate | 3gp | |
| Funktionen | Video-Aufzeichnung | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Kopfhörerstecker - Mini-Phone 3,5 mm ¦ 1 x Micro-USB |
| Batterie | Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 636 min ¦ Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 504 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone