Sie befinden sich in der Produktwelt Scanner
MUSTEK
Farbscanner MCS 500 A3 Pro
-2%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Der Scanner MCS 500 A3 Pro von Mustek ist in der Lage, Dokumente bis zum Format A3 zu digitalisieren. Mit einer Auflösung von bis zu 2592 x 1944 Pixeln erweist sich die Qualität als exzellent. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | Digitale Dokumentenkamera |
| Breite | 10 cm | |
| Tiefe | 12.8 cm | |
| Höhe | 50.5 cm | |
| Gewicht | 0.88 kg | |
| Kamera | Typ | Farb - fest |
| Mindestbeleuchtung | 50 Lux | |
| Standbild | 2592 x 1944 - bis zu 30 Bilder pro Sekunde | |
| Leistungsmerkmale | Automatische Belichtungssteuerung, automatischer Weißabgleich, Automatische Verstärkungsregelung, Stromversorgung über USB | |
| Bildsensor | Typ | CMOS 10.2 mm ( 1/2.5" ) |
| Effektive Pixel | 2592 x 1944 | |
| Objektivbau | Brennweite | 2.7 mm |
| Objektiv-Irisblende | F/2.8 | |
| Min Scharfeinstellbereich | 4.2 mm | |
| Schnittstellen | Computerschnittstelle | Hi-Speed USB |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Hi-Speed USB |
| Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Antiblendfolie |
| Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel | |
| Farbe | Metallic Dark Gray | |
| Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Utilities |
| Umgebungsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 °C ... 70 °C |
Sie befinden sich in der Produktwelt Scanner