Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem
GARMIN
GPS-Empfänger Sport Edge 800 schwarz und weiß
| Bemerkungen | Bemerkungen | GPS Garmin Edge 800 begleitet Sportler bei Ihren Wander-und Radtouren. Das Navigationsgerät misst auch die Leistung der Nutzer : Es wird die zurückgelegt Distanz, die Position und die Geschwindigkeit gemessen und festgehalten. |
|---|---|---|
| GPS-System | Empfohlene Verwendung | Fahrrad |
| Konnektivität | USB | |
| GPS-Funktionen / Dienste | Entfernung, Höhe über NN, Uhrzeit/Datum, Höhenmesser | |
| Funktionen | Barometrischer Höhenmesser, Alarm, AutoLap, AutoPause, Virtual Partner, Garmin Connect-kompatibel | |
| Unterstützte Speicherkarten | microSD | |
| Mitgelieferte Karten | Europa | |
| Software inbegriffen | Garmin Training Center | |
| Kompatible GPS-Software | MapSource City Navigator | |
| Navigation | Wegpunkte | 200 |
| Eingebaute Anzeige | Typ | LCD |
| Auflösung | 160 x 240 | |
| Diagonale Abmessung | 6.6 cm ( 2.6" ) | |
| Anzeigenbeleuchtung | Ja | |
| Farbdisplay | Farb | |
| Merkmale | Touchscreen | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | USB |
| Batterie | Batteriegehäusetyp | Intern |
| Mitgelieferte Anzahl | 1 | |
| Technologie | Lithium-Polymer | |
| Betriebszeit (bis zu) | 15 Stunde(n) | |
| Verschiedenes | Farbe | Schwarz |
| Zubehör im Lieferumfang | AC Power Adapter, Fahrradhalterung, USB-Kabel | |
| Wasserdichte | Ja | |
| Wasserdichte-Standard | IPX7 | |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 60 °C |
Sie befinden sich in der Produktwelt Navigationssystem