Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher
LG
LED-Fernseher 32LV2500
| Bemerkungen | Bemerkungen | Der Fernseher 32LV2500 von LG hat tolle Leistungen in Audio und Video zu bieten. Der Fernseher mit EDGE-LED-Hintergrundbeleuchtung von 82 cm (32") hat einen XD Engine-Bildprozessor und eine Auflösung von 1366 x 768 Pixeln und bietet dem Zuschauer ein scharfes und stockungsfreies Bild. |
|---|---|---|
| Display | Gewicht | Vereinigte Staaten |
| Farbe | 82 cm ( 32" ) Klasse ( 80 cm sichtbar ) - Breitbildformat | |
| Technologie | TFT-Aktivmatrix | |
| Auflösung | 1366 x 768 | |
| Bildverbesserungstechnologie | 24p Real Cinema | |
| 24p-Technologie | LED-Hintergrundbeleuchtung | |
| LCD Hintergrundlicht-Technologie | 1000000:1 | |
| Progressives Scanning | Intelligenter Sensor/Lebhaft/Standard/Filme/Spiele/Experte 1/Experte 2 | |
| Breitbildschirm-Modi | Konventionell 4:3, 16:9, Just Scan, Original, Cinema Zoom | |
| V-Chip-Regelung | Englisch, Französisch , Spanisch, Koreanisch | |
| Blickwinkel | Ja (Warm/Mittel/Kalt) | |
| TV-Tuner | MP3-Wiedergabe | Ein-/Aus-Timer, Uhr, Autom. AUS, Bildschirmmenü, 2:2-Pulldown-Verfahren, Intelligent Sensor, XD-Engine-Technologie, Smart Energy Saving, Kanalbezeichnung, Bereit für ISF-Kalibrierung, 5:5-Pulldown-Verfahren, Simplink, THX-zertifiziert, Picture Wizard II |
| Bedingter Zugriff | NTSC | |
| Stereo-Empfangssystem | MTS | |
| Digitaler TV Tuner | Mehr-Kanal-Vorschau | Ja |
| Video-Funktionen | Digital TV-Service | ATSC, QAM |
| Analoge Videoeingangssignale | Ja | |
| Videoeingangsformate | 720p, 1080i, 1080/24p, 1080/60p, 1080/30p | |
| Kindersicherung | Ja | |
| Medien-Player | Elektronisches Programmverzeichnis | Ja |
| Fernbedienung | USB-Port | Ja , 1 Port(s) |
| Audiosystem | Fernbediengungsmodell | Fernbedienung - infrarot |
| Klang-Ausgabemodus | Stereo | |
| Digital-Audio-Format | Dolby Digital | |
| Klangeffekte | Sound-Modus, Balance, Bass, Treble | |
| Lautsprechersystem | 2 Lautsprecher | |
| Ausgangsleistung/gesamt | 20 Watt | |
| Funktionen | Bass- u. Höhenregelung, Balancesteuerung, Clear Voice II technology, Auto Volume Leveller (AVL), Infinite Sound | |
| Ständer & Halterungen | Erweiterungssteckplätze | 1 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Seite 1 x VGA-Eingang ( 15 PIN HD D-Sub (HD-15) ) - Rückseite 1 x seriell - Rückseite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Headset ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Seite 1 x Audio Line-In ( Mini-Phone Stereo 3,5 mm ) - Rückseite 1 x digitaler Audio-Ausgang (optisch) ( TOS Link ) - Rückseite 1 x USB 2.0 ( 4 PIN USB Type A ) - Seite 2 x Audio Line-In ( RCA-Phono x 2 ) - Rückseite 2 x HDMI-Eingang ( 19 PIN HDMI Typ A ) - Rückseite 2 x Component-Video-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Rückseite 1 x Composite-Video-/Audio-Eingang ( RCA Phono x 3 ) - Seite |
| Standfuß | Inbegriffen | |
| Standfußdesign | Tabletop | |
| Standfußmerkmale | Drehelement | |
| Umweltschutzstandards | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | 200 x 200 mm |
| Stromversorgung | Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung | Ja |
| Stromversorgungsgerät | Stromversorgung | |
| Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V ( 50/60 Hz ) | |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | Standfußdesign | Bildschirm ohne Fuß - 77.7 cm x 3.6 cm x 50 cm x 10.7 kg Bildschirm mit Fuß - 77.7 cm x 23.4 cm x 55.1 cm x 11.9 kg |
| Stromversorgungsgerät | 96 cm | |
| Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand | 10.9 cm | |
| Stromverbrauch Standby/Ruhezustand | 59.9 cm |
Sie befinden sich in der Produktwelt Fernseher