Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer
VIVITEK
Mini-3D-Beamer 3D Qumi - weiß
| Bemerkungen | Bemerkungen | Die kompakten Abmessungen und das Gewicht von 600 g machen den Vivitek Qumi zum ersten LED-Taschen-Beamer, der mit 3D kompatibel ist! Das ultrakompakte Format erlaubt es ihn überall mit hin zu nehmen. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | DLP Projektor - High Definition 720p |
| 3D-Technologie | Ja | |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher | |
| Breite | 16 cm | |
| Tiefe | 10 cm | |
| Höhe | 3.1 cm | |
| Gewicht | 0.62 kg | |
| Projektor / Leinwand | Helligkeit | 300 ANSI-Lumen |
| Kontrastverhältnis | 2500:1 | |
| Sichtbare Bildfläche | 76 cm - 229 cm | |
| Projektionsdistanz | 1 m - 3 m | |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.55:1 | |
| Gleichmäßigkeit | 85 % | |
| Auflösung | WXGA - WXGA (1280 x 800) | |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbildfernseher | |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 90 kHz | |
| Lampentyp | LED | |
| Lampenlebensdauer | 30000 Stunde(n) | |
| Besonderheiten | BrilliantColor | |
| Projektor-Linsensystem | Keystone-Korrekturrichtung | Vertikal |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -15 / +15 | |
| Videoeingang | Analoges Videoformat | NTSC, SECAM, PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, PAL 60, PAL-H |
| Analoges Videosignal | RGB, Composite Video, Component Video | |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i | |
| Audioausgang | Typ | Lautsprecher - integriert |
| Soundmodus | Mono | |
| Ausgangsleistung/Kanal | 1 Watt | |
| Erweiterung / Konnektivität | Erweiterungssteckplatz/-steckplätze | 1 x microSD |
| Schnittstellen | 1 x USB 1 x HDMI - Mini-HDMI Typ C, 19-polig 1 x Audio Line-Out - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Composite-Video-Eingang 1 x VGA / Component Video-Eingabe |
|
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Geräuschentwicklung | 44 dB |
Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer