Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
SAMSUNG
i9100G Galaxy S II Android 2.3 - weiß
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das Samsung i9100G Galaxy S II ist ein durch und durch cleveres
Smartphone. Es verfügt über ein Super Amoled-Display ein wenig größer
als das des Galaxy S und zeichnet sich vor allem durch seine
Vielfältigkeit aus. |
|---|---|---|
| Allgemein | Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch | |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, UKW-Radio, Digital Player, GPS-Empfänger | |
| Breite | 66 mm | |
| Tiefe | 9 mm | |
| Höhe | 125 mm | |
| Gewicht | 116 g | |
| Gehäusefarbe | Weiß | |
| Mobil | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Ja | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Betriebssystem | Google Android 2.3 | |
| Benutzeroberfläche | Samsung TouchWiz 4.0 | |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Touch-Screen , kapazitiv | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | MMS, EMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Google Talk | |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja | |
| Unterstützte E-Mail-Protokolle | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Internet Browser | Ja | |
| Messaging/Daten-Funktionen | RSS-Feeds, Adobe Flash-Unterstützung | |
| Mobile Services | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice | |
| Kommunikation | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klasse 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klasse 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Ja | |
| Drahtlose Schnittstelle | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n, NFC | |
| Bluetooth-Profile | Hands Free Profile (HFP), Headset Profile (HSP), Object Push Profile (OPP), Generic Access Profile (GAP), Service Discovery Application Profile (SDAP), Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Audio/Video Remote Control Profile (AVRCP), Human Interface Device-Profil (HID), SIM Access Profile (SAP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), Secure Simple Pairing (SSP) | |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja | |
| Anz. polyphoner Klingeltöne | 64 | |
| Klingeltonformate | MP3 | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, Drehungssensor | |
| Zusätzliche Funktionen | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, Video-Editor, Multitasking, Widget-Unterstützung, Intelligent Typing (SWYPE), Wi-Fi Direct, Samsung AllShare, gemeinsame Mediennutzung über DLNA | |
| Organizer | Rechner | Ja |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Reminder | Ja | |
| Zusätzliche Timerfunktionen | Stoppuhr | |
| Synchronisation mit PC | Ja | |
| Synchronisation mit | MS Exchange | |
| Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
| Supported Digital Video Standards | VC-1, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 | |
| Speicher | Benutzerspeicher | 16 GB |
| Unterstützte Flash Memory-Karten | microSDHC - bis zu 32 GB | |
| Digitalkamera | Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Standbildformate | JPEG | |
| Fokuseinstellung | Automatisch | |
| Spezialeffekte | Negativ, Sepia, Zeichentrickfilm, Grayscale | |
| Weißabgleich | Automatisch, Voreinstellungen | |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht | |
| Videorecorderauflösungen | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Funktionen | Smile-Erkennungsmodus, Multi-shots, Video-Aufzeichnung | |
| GPS-System | GPS-Navigation | A-GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Micro-USB 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm |
| Batterie | Kapazität | 1650 mAh |
| Laufzeitdetails | Sprechen - bis zu 510 min Bereitschaft - bis zu 610 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone