Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer
| Bemerkungen | Bemerkungen | Gönnen Sie sich echtes Home-Entertainment zu Hause mit dem 3D-Beamer H9500BD von Acer! |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | DLP Projektor - High Definition 1080p |
| 3D-Technologie | Ja | |
| Breite | 39.8 cm | |
| Tiefe | 31 cm | |
| Höhe | 13 cm | |
| Gewicht | 7.2 kg | |
| Projektor / Leinwand | Helligkeit | 2000 ANSI-Lumen |
| Bildhelligkeit (reduziert) | 1600 ANSI-Lumen | |
| Kontrastverhältnis | 50000:1 | |
| Sichtbare Bildfläche | 50 cm - 762 cm | |
| Projektionsdistanz | 1 m - 10 m | |
| Projektionsdistanz-Verhältnis | 1.5 - 2.28:1 | |
| Gleichmäßigkeit | 90 % | |
| Digitaler Zoomfaktor | 8x | |
| Auflösung | 1920 x 1080 | |
| Natives Seitenverhältnis | Breitbild | |
| Farbunterstützung | 1,07 Mrd. Farben | |
| Max. Bildwiederholungsrate (V x H) | 85 Hz x 100 kHz | |
| Lampentyp | 280 Watt | |
| Besonderheiten | 6-Segment-Farbrad, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready | |
| Projektor-Linsensystem | Blendenöffnung | F/2.45-2.9 |
| Zoomtyp | Manuell | |
| Zoomfaktor | 1.5x | |
| Keystone-Korrekturrichtung | Horizontal, vertikal | |
| Vertikale Keystone-Korrektur | -15 / +15 | |
| Typ Objektivverschiebung | Manuell | |
| Richtung der Objektivverschiebung | Horizontal, vertikal | |
| Videoeingang | Analoges Videoformat | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Analoges Videosignal | RGB, S-Video, Composite Video, Component Video | |
| Digital-Video-Standard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Video-Modi | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Eingabegerät | Typ | Fernbedienung - extern - drahtlos |
| Movement Detection Technologie | Infrarot | |
| Erweiterung / Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Composite-Video-Eingang - RCA 2 x Component-Video-/RGB-Eingang - HD D-Sub (HD-15), 15-polig 1 x S-Video-Eingang - Mini-DIN 4-polig 1 x Component-Video-Eingang - RCA x 3 2 x HDMI-Eingang - HDMI Typ A, 19-polig 1 x USB - USB Typ B, 4-polig ( Verwaltung ) 1 x DVI-I - Kombinierter 29 PIN DVI 1 x seriell RS-232 ( Verwaltung ) |
| Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | Tragetasche, Objektivabdeckung, 3D-Brille |
| Enthaltene Kabel | 1 x VGA-Kabel 1 x Composite Video-Kabel 1 x HDMI-Kabel |
|
| Sicherheitsmerkmale | Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich) | |
| Kennzeichnung | CE, GS, FCC, ROSTEST | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Leistungsaufnahme im Betrieb | 305 Watt | |
| Stromverbrauch im Betriebsmodus (Standby) | 1 Watt | |
| Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Acer ePower Management |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 35 °C | |
| Geräuschentwicklung | 30 dBA | |
| Schallemission (Sparmodus) | 27 dBA |
Sie befinden sich in der Produktwelt Beamer