Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
HTC
Sensation XL with Beats Audio - Smartphone - 3G - 16 GB - WCDMA (UMTS) / GSM - Touch - Android - mit Beats Solo-Kopfhörer
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Das HTC Sensation XL kann nur mit einem Wort definiert werden: Multimedia! |
|---|---|---|
| Allgemein | Produkttyp | Smartphone |
| Formfaktor | Touch | |
| Integrierte Komponenten | Digitalkamera, zweite Kamera, Digital Player, GPS-Empfänger | |
| Breite | 71 mm | |
| Tiefe | 10 mm | |
| Höhe | 133 mm | |
| Gewicht | 163 g | |
| Kombiniert mit | Beats Solo-Kopfhörer | |
| Mobil | Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G Mobile Broadband | Ja | |
| Service Provider | Nicht angegeben | |
| Betriebssystem | Google Android | |
| Benutzeroberfläche | HTC Sense | |
| Eingabeperipheriegerät/Eingabeperipheriegeräte | Multi-Touch | |
| Nachrichtenvermittlung und Internet | Cellular Messaging Services | MMS, SMS |
| Instant Messaging Services | Ja | |
| Mobiler E-Mail-Client | Ja | |
| Unterstützte soziale Netzwerke und Blogs | ||
| Internet Browser | Ja | |
| Messaging/Daten-Funktionen | Adobe Flash-Unterstützung | |
| Herunterladbarer Content | Audiodateien, Videodateien, Spiele, Hintergrundbilder | |
| Mobile Services | Android Market, YouTube, Google Search, HTC Watch, HTC Locations | |
| Kommunikation | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| Drahtlose Schnittstelle | Bluetooth 3.0, IEEE 802.11b/g/n | |
| Bluetooth-Profile | Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Telefonfunktionen | Lautsprechertelefon | Ja |
| Anruf-Timer | Ja | |
| Aufzeichnungsgerät für Gespräche | Ja | |
| Konferenzfähig | Ja | |
| Mehrstimmiger Klingelton | Ja | |
| Vibrationsalarm | Ja | |
| Sensoren | Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, Näherungssensor, digitaler Kompass, Drehungssensor | |
| Zusätzliche Funktionen | DLNA Certified, Widget-Unterstützung, zwei LED-Kameraleuchten, gemeinsame Mediennutzung über DLNA | |
| Organizer | Rechner | Ja |
| Wecker | Ja | |
| Kalender | Ja | |
| Reminder | Ja | |
| Synchronisation mit PC | Ja | |
| Digital Player (Recorder) | Unterstützte Digital-Audio-Standards | WAV, WMA, MP3, OGG, MIDI, M4A, WMA v9 |
| Supported Digital Video Standards | VC-1, MPEG-4, WMV, 3GP, WMV9, M4V | |
| Digitalkamera | Sensorauflösung | 8 Megapixel |
| Typ des optischen Sensors | BSI EXR CMOS | |
| Blende | F/2.2 | |
| Lichtquelle für Kamera | LED-Licht | |
| Videorecorderauflösungen | 1280 x 720 (720p) | |
| Digitalvideoformate | 3gp, MPEG-4 | |
| Funktionen | Multi-shots, Video-Aufzeichnung | |
| GPS-System | GPS-Navigation | GPS-Empfänger |
| Navigations-Software und -Services | Google Maps | |
| Verbindungen | Anschlusstyp | 1 x Headsetstecker - Mini-Phone 3,5 mm 1 x Micro-USB |
| Batterie | Technologie | Lithium-Ionen |
| Kapazität | 1600 mAh | |
| Laufzeitdetails | Sprechen ( GSM ) - bis zu 710 min Bereitschaft ( GSM ) - bis zu 360 Std. Sprechen ( WCDMA ) - bis zu 410 min Bereitschaft ( WCDMA ) - bis zu 460 Std. |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone