Sie befinden sich in der Produktwelt Netzwerk mit Kabel
QNAP
Netzwerkspeicher NAS TS-219P II - ohne Festplatte
-0.5%
(mehr Infos)
| Bemerkungen | Bemerkungen | Angedacht für Unternehmen ist der Netzwerkspeicher QNAP TS-219P II die optimale Lösung, um Multimediadaten zu übertragen. |
|---|---|---|
| Allgemein | Gerätetyp | NAS-Server |
| Host-Konnektivität | Hi-Speed USB / Gigabit Ethernet | |
| Max. unterstützte Kapazität | 4 TB | |
| Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module | 0 (installiert) / 2 (Max) | |
| Breite | 15 cm | |
| Tiefe | 10.2 cm | |
| Höhe | 21.6 cm | |
| Gewicht | 1.7 kg | |
| Integrierte Peripheriegeräte | LED Panel | |
| Prozessor / Speicher | Installierte Prozessoren | 1 x Marvell 2 GHz |
| Installiertes RAM | DRAM 512 MB | |
| Installierter Flash-Speicher | 16 Byte Flash | |
| Festplattenspeicher | Typ | Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) |
| Schnittstellen Typ | Serial ATA-300 | |
| Erweiterung / Konnektivität | Erweiterungseinschübe | 2 (gesamt)/ 2 (frei) x Hot-Swap - 6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt ( 2,5"/3,5" gemeinsam genutzt ) |
| Schnittstellen | 3 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig 1 x Ethernet 1000Base-T - RJ-45 2 x Serial ATA-300 - Serial ATA, 7-polig |
|
| Verschiedenes | Enthaltene Kabel | 1 x Netzwerkkabel |
| Leistungsmerkmale | K-Lock-Sicherheitsslot | |
| Stromversorgung | Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V | |
| Gestellte Leistung | 60 Watt | |
| Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 0 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C | |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 95% |
Sie befinden sich in der Produktwelt Netzwerk mit Kabel