Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone
APPLE
iPhone 4 - 8 GB weiss
-0.5%
(mehr Infos)
Recycling-Gebühr: Gemeinsam zu Recycling und Wiederaufbereitung von Elektronikgeräten beitragen
Find out more +Reprografie-Abgabe: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag zur Trennung und Recycling der Produkte
Find out more +Privatkopie-Gebühr: Der Artikelpreis beinhaltet einen Beitrag für die Kopie von Bild und Ton
Find out more +| Bemerkungen | Bemerkungen | Obwohl der Bildschirm im Vergleich zum iPhone 3GS gleich geblieben ist, wurde das iPhone 4 von Apple mit vielen neuen Funktionen aufgerüstet, die Ihnen noch mehr Autonomie verleihen. |
|---|---|---|
| Anzeige | Bildschirmtechnologie | Retina Display Typisches Kontrastverhältnis: 800:1 Fettabweisende Beschichtung an der Vorder- und Rückseite Unterstützung für die Anzeige mehrerer Sprachen und Zeichen gleichzeitig |
| Bildschirmgröße | 3,5" Multi-Touch-Widescreen-Display (8,89 cm Diagonale) 960 x 640 Pixel bei 326 ppi |
|
| Kommunikation | Frequenzen | Quadband GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Netze | 3G+ (HSDPA) | |
| Nachrichtentechnologien | SMS/MMS/MMS Video/ Videophonie/E-Mail | |
| Bluetooth | Bluetooth 2.1 | |
| WLAN | WiFi 802.11 b/g/n | |
| Individualisierung/ Unterhaltung | Download-Plattform | iTunes und Apple Store |
| Kompatibilität mit Socialnetworks | YouTube/Facebook | |
| Enthaltene Applikationen | 3-Achsen-Gyrosensor Beschleunigungssensor Annäherungssensor Umgebungslichtsensor |
|
| Sprachen | Deutsch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Slowakisch | |
| Fotoapparat | Sensor | 5 Megapixel |
| Blitz | LED | |
| Fotofunktionen | Geotagging für Fotos und Videos | |
| Videoaufnahme | Gespeichrte Videoauflösung | Videoaufnahme, HD (720p) bis zu 30 fps mit Audio |
| Gespeichertes Videoformat | H.264 Video: bis zu 720p, 30 Bilder pro Sekunde, Main Level Profile Level 3.1 mit AAC-LC Audio bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; MPEG.4 Video: bis zu 2,5 MBit/Sek., 640 x 480 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Simple Profile mit AAC-LC Audio bis zu 160 KBit/Sek., 48 kHz, Stereo-Audio in den Formaten .m4v, .mp4 und .mov; Motion JPEG (M-JPEG): bis zu 35 MBit/Sek., 1280 x 720 Pixel, 30 Bilder pro Sekunde, Audio im Format ulaw, PCM Stereo-Audio im Format .avi |
|
| Videofunktionen | Unterstützung für 1024 x 768 Pixel mit dem Apple VGA-Adapter; 576p und 480p mit dem Apple AV-Kabel (Komponentenvideo); 576i und 480i mit dem Apple AV-Kabel (Composite-Video) | |
| Audioplayer | Audioformate | AAC (8 bis 320 KBit/Sek.) Protected AAC (aus dem iTunes Store) HE-AAC MP3 (8 bis 320 KBit/Sek.) MP3 VBR Audible (Formate 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX und AAX+) Apple Lossless, AIFF und WAV |
| FM-Radio | Nein | |
| GPS-System | GPS-Navigationssystem | Assisted GPS Digitaler Kompass |
| Anschlüsse | USB | USB 2.0 |
| Speicher | Interner Speicher | 8 Go |
| Slot für externe Speicherkarte | Nein | |
| Stimmfunktionen | Freisprecheinrichtung | Ja |
| Stimmaufnahme | Ja | |
| Akkulaufzeit | Sprechzeit | Sprechdauer: bis zu 7 Std. mit 3G bis zu 14 Std. mit 2G Internetnutzung: bis zu 6 Std. mit 3G bis zu 10 Std. mit Wi-Fi Videowiedergabe: bis zu 10 Std. Audiowiedergabe: bis zu 40 Std. |
| Standby | Bis zu 300 Std. | |
| Akku | Integrierter Lithium-Ionen-Akku | |
| Ergonomie | Abmessungen | Höhe: 115,2 mm Breite: 58,6 mm Tiefe: 9,3 mm |
| Gewicht | 137 g | |
| Sonstige Informationen | Mitgeliefertes Zubehör | Apple Earphones mit Fernbedienung und Mikrofon, Dock-Connector-auf-USB-Kabel, USB Power Adapter |
Sie befinden sich in der Produktwelt Mobiltelefone